Canon EF 85mm F1.2L II USM i Canon EOS-1D X Mark II: powoli lecz pięknie

Canon EF 85mm F1.2L II USM to tak dobry obiektyw, że chce się do niego w kółko wracać. Gdy już mi się wydaje, że widziałem wszystko na co go stać i z nim skończyłem, ponownie mnie zaskakuje i pokazuje nowe oblicze. W przeszłości wielokrotnie publikowałem wpisy prezentujące fotki z tej optyki na różnych korpusach na przykład zamocowanej na Nikonie Z6 poprzez inteligentny adapter. Dzisiaj pokazuję nieco zdjęć zrobionych obłędną pełnoklatkową lustrzanką cyfrową Canon EOS-1D X Mark II. Rzeczywiście do tańca trzeba dwojga a ta para jest dla siebie stworzona.


Canon EOS-1D X Mark II i Canon EF 85mm F1.2L II USM: tango
Jak pięknie ze sobą tańczy ta para, Canon EOS-1D X Mark II i Canon EF 85mm F1.2L II USM! Aparat i obiektyw są dla siebie stworzone od strony designu, gabarytów, płynnych linii korpusu i tubusu, profesjonalnego wykonania a matryca lustrzanki wiernie oddaje cechy obrazka przekazywanego do niej przez ogromne soczewki obiektywu.

Można by się czepiać dwóch rzeczy: tego, że ręczne ustawianie ostrości jest obsługiwane przez silnik i dlatego nieco brakuje mu szybkości reakcji na ruch pierścienia, jaka cechuje mechanicznie realizowane ręczne ostrzenie. No a autofokus jest dość wolny, bo w Canon EF 85mm F1.2L II USM za ogniskowanie odpowiedzialny jest duży i ciężki człon optyczny więc szybko być nie może. Ale to nie jest optyka do fotografii sportowej, lecz do powolnego kontemplowania oblicz ludzkich i zwierzęcych. Jest wolno lecz pięknie.

Canon EF 85mm F1.2 L II USM: specyfikacje
Typ obiektywu | Teleobiektyw stałoogniskowy |
Ogniskowa | 85 mm |
Zakres wartości przysłony | F1.2-F16 |
Pole widzenia | 28.5 o |
Ostrość od | 0.95 m |
Maksymalne powiększenie | 1:9.09 |
Liczba listków przysłony | 8 |
Mechanizm autofokusa | USM |
Konstrukcja | 8 soczewek / 7 grup |
Rozmiar filtra | 72 mm |
Stabilizacja | Nie |
Wymiary | 91.5 x 84 mm |
Waga | 1025 g |

Canon EOS-1D X Mark II: specyfikacje
Producent | Canon |
Model | EOS-1D X Mark II |
Data premiery | 2016-02-02 |
Liczba pikseli | 20.2 Mpix |
Matryca | 36.0 x 24.0 mm (Full-frame), CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 21.5 Mpix mechanizm samooczyszczania matrycy za pomocą ultradźwięków |
Procesor obrazu | 2 x DIGIC 6+ |
Zakres ISO | Auto, 100 – 51200 ISO w skoku co 1/3 lub 1 EV, Tryby rozszerzone poniżej ISO 100: 50 ISO (tryb L) Tryby rozszerzone powyżej ISO 51200: 102400 ISO (tryb H1), 204800 ISO (tryb H2), 409600 (H3) |
Migawka | Szczelinowa sterowana elektronicznie, 30 s – 1/8000 s w krokach co 1/2, 1/3 lub 1 EV, Bulb żywotność: 400 tys. cykli tryb cichych zdjęć |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Zapis wideo | • 4K (4096 x 2160 px), 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • Full HD (1920 x 1080 px), 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • Technologia Dual Pixel CMOS AF |
Ogniskowanie | Detekcja fazowa TTL • 61 punktów (maks. 41 punktów krzyżowych, w tym 5 podwójnie krzyżowych – f/2,8) oraz 61 punktów (21 punktów krzyżowych – f/8) Ilość punktów krzyżowych AF zależy od zastosowanego obiektywu • Tryby AF: Auto, One-Shot AF (pojedynczy), AI Servo AF III+ (ciągły), Tryb Manualny (MF) • Asysta AF: zewnętrzna lampa błyskowa • Podgląd głębi ostrości • AF w trybie Live View: Dual Pixel CMOS AF |
Pomiar światła | 216-strefowy TTL z matrycy 360 000 pikseli RGB AE, Tryby pomiaru: • wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF), • centralnie ważony uśredniany, • częściowy, • punktowy: centralny pomiar punktowy punktowy powiązany z polem AF wielo-/jednopunktowy (maks. 8 pomiarów punktowych). Zakres pomiaru: od 0 do 20 EV (przy temp. 23°C, ISO 100) |
Kompensacja ekspozycji | Kompensacja: +/- 5.0 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 EV Bracketing: +/- 3.0 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 EV (2, 3, 5 lub 7 zdjęć) |
Zdjęcia seryjne | • Tryb Hi: z szybkością do 14 kl./s (w tym RAW+JPEG) • Tryb Lo: z szybkością do 13 kl./s (w tym RAW+JPEG) • Tryb Live View do 16 kl./s • Bufor przy użyciu CFast 2.0: RAW – 170, RAW + JPEG – 81, JPEG – do wyczerpania miejsca |
Karta pamięci | Dwa gniazda: Compact Flash (UDMA 7) i CFast |
LCD | • Główny: stały, 3.2 calowy, kolorowy TFT Clear View II, 1.620.000 punktów, pokrycie 100%, kąt widzenia ok. 170 stopni, Jasność regulowana w 7-miu poziomach. Live View – cyfrowy podgląd obrazu na żywo, • Pomocnicze górny oraz tylni: podświetlane, monochromatyczne |
Wizjer | Pentapryzmatyczny, pokrycie: 100%, powiększenie: 0.76x, punkt oczny: 20 mm (od środka soczewki okularu), korekcja dioptrii: od -3.0 do +1.0, matówka wymienna (12 rodzajów, opcjonalna), standardowa matówka Ec-C6 |
Zasilanie | Battery Pack LP-E19 (lub LP-E4N, LP-E4), do 1210 zdjęć (wizjer) |
Waga | 1340 g bez akumulatora |
Wymiary | 158.0 x 167.6 x 82.6 mm |

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć wykonanych pełnoklatkową lustrzanką cyfrową Canon EOS-1D X Mark II i obiektywem Canon EF 85mm F1.2L II USM. Zdjęcia zostały zarejestrowane w formacie RAW i wywołane do formatu jpeg w programie Adobe Camera Raw oraz zmniejszone do 2048 pikseli na dłuższym boku.
Sprzęt omawiany w tekście
Omawiany w tekście sprzęt dostaniesz w sklepie InterFoto.eu:
Pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa Canon EOS-1D X Mark II
Obiektyw Canon EF 85mm F1.2L II USM
